6 Fotos
carregando carregando carregando

Terreno à Venda, 389 m² em São João (margem Esquerda) - Tubarão

Rua São João, 1880 São João (margem Esquerda), Tubarão - SC

Valor Locação IPTU Área Quartos Suítes WC Vagas
R$ 293.847,00 (consultar) (consultar) 389 m² -- --- 0 0

Terreno à venda no bairro São João Margem Esquerda TubarãoSC

MAIS UM LOTEAMENTO LUMIS na cidade de Tubarão.
Lotes comerciais e residencial com completa infraestrutura ligando a Rua São João com a SC 370
ESCOLHA SEU LOTE E FAÇA UMA PROPOSTA.
LOTES COMERCIAIS
QUADRA Q LOTE 04 42629m² R 333.81126
QUADRA Q LOTE 05 42078m² R 329.10971
QUADRA Q LOTE 06 41528m² R 325.19173
QUADRA Q LOTE 10 39325m² R 307.95264
QUADRA Q LOTE 11 38775m² R 303.25106
QUADRA R LOTE 02 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 03 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 04 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 08 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 09 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 11 37500m² R 293.84796
QUADRA R LOTE 19 37500m² R 267.62764
QUADRA R LOTE 20 37500m² R 267.62764
QUADRA R LOTE 21 37500m² R 267.62764
QUADRA S LOTE 01 48842m² R 347.09621
QUADRA S LOTE 02 36549m² R 260.49092
QUADRA S LOTE 03 36478m² R 258.89961
QUADRA S LOTE 06 36267m² R 258.34991
QUADRA S LOTE 08 36125m² R 257.63624
QUADRA S LOTE 11 35914m² R 256.20888
QUADRA S LOTE 12 47775m² R 340.42238
QUADRA T LOTE 01 43202m² R 304.68239
QUADRA T LOTE 02 44039m² R 310.30344
QUADRA T LOTE 03 44218m² R 311.71391
QUADRA T LOTE 06 44504m² R 313.82960
QUADRA T LOTE 07 44599m² R 313.82960
QUADRA T LOTE 08 44695m² R 314.53483
QUADRA T LOTE 11 44980m² R 316.65056
QUADRA U LOTE 02 45000m² R 317.35577
QUADRA U LOTE 03 45000m² R 317.35577
QUADRA U LOTE 05 45000M² R 284.80647
QUADRA U LOTE 08 45000m² R 317.35577
QUADRA U LOTE 20 45000m² R 377.27534
QUADRA V LOTE 15 37500m² R 289.32722
QUADRA V LOTE 16 37500m² R 289.32722
QUADRA W LOTE 03 36502m² R 273.89642
QUADRA W LOTE 04 35269m² R 271.58180
QUADRA W LOTE 07 34463m² R 275.40949
QUADRA W LOTE 08 34195m² R 263.09490
QUADRA W LOTE 09 54811m² R 422.80350
QUADRA X LOTE 01 76686m² R 831.09241
QUADRA X LOTE 03 52500M² R 553.79035
QUADRA X LOTE 04 52500m² R 553.79035
ENTRADA DE 15
SALDO PODERÁ SER FINANCIADO EM ATÉ 120 VEZES ACRESCIDOS DE 079 JUROS MAIS IPCA




Chave do anúncio: XDXw4TueU4VHiMmJ

Creci: 19560

Evite cair em golpes: Nunca faça depósitos, transferências ou qualquer pagamento sem conferência e/ou visita no imóvel.

Reportar problema ou denunciar anúncio

Características

Rua São João
Roberto silva

Roberto silva

1 Pontos